系列 | ROG-STRIX-RTX2080TI系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING |
ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G-GAMING | ROG-STRIX-RTX2080TI-11G-GAMING |
产品图 | |||
特性 | 轴流风扇,三风扇,ROG 背板,AURA SYNC,2.7槽设计,加固框架,FAN CONNECTII,风扇智能停转 |
轴流风扇,三风扇,ROG 背板,AURA SYNC,2.7槽设计,加固框架,FAN CONNECTII,风扇智能停转 |
轴流风扇,三风扇,ROG 背板,AURA SYNC,2.7槽设计,加固框架,FAN CONNECTII,风扇智能停转 |
显示核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti |
PCI-E标准 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
OpenGL | OpenGL®4.5 | OpenGL®4.5 | OpenGL®4.5 |
显存容量 | 11GB GDDR6 | 11GB GDDR6 | 11GB GDDR6 |
核心频率 | OC mode : 1665MHz / 1350MHz Boost/Base Gaming mode : 1650MHz / 1350MHz Boost/Base |
OC mode : 1590MHz / 1350MHz Boost/Base Gaming mode : 1575MHz / 1350MHz Boost/Base |
OC mode : 1560 MHz / 1350 MHz Boost/Base Gaming mode : 1545 MHz / 1350 MHz Boost/Base |
CUDA | 4352 | 4352 | 4352 |
显存频率 | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz |
位宽 | 352-bit | 352-bit | 352-bit |
散热风扇 | Axial-tech Fans 0dB Technology IP5X |
Axial-tech Fans 0dB Technology IP5X |
Axial-tech Fans 0dB Technology IP5X |
散热器 | MaxContact Technology 2.7-Slot Design |
MaxContact Technology 2.7-Slot Design |
MaxContact Technology 2.7-Slot Design |
制程工艺 | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology |
背板 | V | V | V |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
稳定框架结构 | V | V | V |
Type-C | Yes x1 | Yes x1 | Yes x1 |
HDMI | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | ASUS GPU Tweak II & Driver AURA Sync |
ASUS GPU Tweak II & Driver AURA Sync |
ASUS GPU Tweak II & Driver AURA Sync |
尺寸 | 29.97 x 13.04 x5.41cm | 29.97 x 13.04 x5.41cm | 29.97 x 13.04 x5.41cm |
返回 |