系列 | ROG-STRIX-RTX2070 系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING |
ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING | ROG-STRIX-RTX2070-8G-GAMING |
产品图 | |||
特性 | 翼形扇叶,三风扇,ROG 背板,AURA SYNC,2.5槽设计,FAN CONNECTII,风扇智能停转 |
翼形扇叶,三风扇,ROG 背板,AURA SYNC,2.5槽设计,FAN CONNECTII,风扇智能停转 |
翼形扇叶,三风扇,ROG 背板,AURA SYNC,2.5槽设计,FAN CONNECTII,风扇智能停转 |
显示核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 |
PCI-E标准 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 |
显存容量 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
核心频率 | OC mode: 1845/ 1410MHz(boost/base) Gaming mode: 1815/ 1410MHz(boost/base) |
OC mode: 1680/ 1410MHz(boost/base) Gaming mode: 1650/ 1410MHz(boost/base) |
OC mode: 1650/ 1410MHz(boost/base) Gaming mode: 1620/ 1410MHz(boost/base) |
CUDA | 2304 | 2304 | 2304 |
显存频率 | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz |
位宽 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
散热风扇 | Patented Wing-blade Fans 0dB Technology IP5X |
Patented Wing-blade Fans 0dB Technology IP5X |
Patented Wing-blade Fans MaxContact Technology 0dB Technology IP5X |
散热器 | MaxContact Technology 2.5-Slot Design |
MaxContact Technology 2.5-Slot Design |
MaxContact Technology 2.5-Slot Design |
制程工艺 | - | - | - |
背板 | V | V | V |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
稳定框架结构 | V | V | V |
Type-C | Yes x1 | Yes x1 | Yes x1 |
HDMI | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | ASUS GPU Tweak II & Driver AURA Sync |
ASUS GPU Tweak II & Driver AURA Sync |
ASUS GPU Tweak II & Driver AURA Sync |
尺寸 | 30.05 x 13.06 x 4.89cm | 30.05 x 13.06 x 4.89cm | 30.05 x 13.06 x 4.89cm |
返回 |