系列 | ROG-STRIX-RTX2060系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING |
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING | ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAMING |
产品图 | |||
特性 | 翼形扇叶,三风扇,镜面直触,ROG 背板,AURA SYNC,2.5槽设计,FAN CONNECTII,双BIOS切换
|
翼形扇叶,三风扇,镜面直触,ROG 背板,AURA SYNC,2.5槽设计,FAN CONNECTII,双BIOS切换
|
翼形扇叶,三风扇,镜面直触,ROG 背板,AURA SYNC,2.5槽设计,FAN CONNECTII,双BIOS切换
|
显示核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 |
显存容量 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
核心频率 | OC mode : 1860MHz/ 1395MHz (boost/base) Gaming mode: 1830MHz/ 1365MHz (boost/base) |
OC mode : 1740MHz/ 1395MHz (boost/base) Gaming mode: 1710MHz/ 1365MHz (boost/base) |
OC mode : 1710MHz/ 1395MHz (boost/base) Gaming mode: 1680MHz/ 1365MHz (boost/base) |
CUDA | 1920 | 1920 | 1920 |
显存频率 | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz |
位宽 | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
散热风扇 | Patented Wing-blade Fans 0dB Technology |
Patented Wing-blade Fans 0dB Technology |
Patented Wing-blade Fans 0dB Technology |
散热器 | MaxContact Technology | MaxContact Technology | MaxContact Technology |
制程工艺 | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology |
背板 | V | V | V |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
稳定框架结构 | V | V | V |
Type-C | - | - | - |
DVI | - | - | - |
HDMI | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | GPU Tweak II | GPU Tweak II | GPU Tweak II |
尺寸 | 30 x 13.2 x 5cm | 30 x 13.2 x 5cm | 30 x 13.2 x 5cm |
返回 |