系列 | PH-GTX1660TI系列 | |
---|---|---|
型号 | PH-GTX1660TI-O6G |
PH-GTX1660TI-6G |
产品图 | ||
特性 | 双滚珠翼型扇叶,17cm长度设计,小机箱方案首选 |
双滚珠翼型扇叶,17cm长度设计,小机箱方案首选 |
显示核心 | NVIDIA® GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA® GeForce GTX 1660 Ti |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 |
显存容量 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
核心频率 | OC mode : 1815MHz/1530MHz Gaming mode : 1785MHz/1500MHz |
OC mode : 1800MHz/1530MHz Gaming mode : 1770MHz/1500MHz |
CUDA | 1536 | 1536 |
显存频率 | 12002MHz | 12002MHz |
位宽 | 192-bit | 192-bit |
散热风扇 | - | - |
散热器 | Wing-blade fan design Dual-ball fan bearing design |
Wing-blade fan design Dual-ball fan bearing design |
制程工艺 | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology |
背板 | - | - |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 |
Type-C | - | - |
DVI | Yes x 1 (Native) (DVI-D) | Yes x 1 (Native) (DVI-D) |
HDMI | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 1 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 1 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | ASUS GPU Tweak II & Driver | ASUS GPU Tweak II & Driver |
尺寸 | 17.4 x 12.1 x 3.9cm | 17.4 x 12.1 x 3.9cm |
返回 |