系列 | GT1030/GT710-SL系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | GT1030-SL-2G-BRK |
GT710-SL-2GD5-BRK | GT710-SL-1GD5-BRK |
产品图 | |||
特性 | 半高卡,行业优选 |
半高卡,行业优选 |
半高卡,行业优选 |
显示核心 | NVIDIA® GeForce GT 1030 | NVIDIA® GeForce GT 710 | NVIDIA® GeForce GT 710 |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 |
显存容量 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 |
核心频率 | OC Mode : 1506MHz / 1266MHz (boost base) Gaming Mode : 1468MHz / 1228MHz (boost base) |
954MHz | 954MHz |
CUDA | 384 | 896 | 896 |
显存频率 | 6008MHz | 5012MHz | 5012MHz |
位宽 | 64-bit | 64-bit | 32-bit |
散热器 | 0dB Cooling | 0dB Cooling | 0dB Cooling |
制程工艺 | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology |
背板 | - | V | V |
最大分辨率支持 | 4096x2160 | 2560x1600 | 2560x1600 |
Type-C | - | - | - |
DVI | Yes x 1 (Native) (DVI-D) | Yes x 1 (DUAL link DVI-D) | Yes x 1 (DUAL link DVI-D) |
HDMI | Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | - | - | - |
HDCP | Yes | Yes | Yes |
软件 | GPU Tweak II | GPU Tweak II | GPU Tweak II |
尺寸 | 17.3 x 6.9 x 4cm | 16.7 x 6.9 x 1.7cm | 16.7 x 6.9 x 1.7cm |
返回 |