系列 | DUAL-RTX2080TI系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | DUAL-RTX2080TI-O11G |
DUAL-RTX2080TI-A11G | DUAL-RTX2080TI-11G |
产品图 | |||
特性 | 翼形扇叶,金属背板,风扇智能停转技术,GPU TWEAK II,纯铜均热板 ,2.7x槽设计 |
翼形扇叶,金属背板,风扇智能停转技术,GPU TWEAK II,纯铜均热板 ,2.7x槽设计
|
翼形扇叶,金属背板,风扇智能停转技术,GPU TWEAK II,纯铜均热板 ,2.7x槽设计 |
显示核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti |
PCI-E标准 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 |
显存容量 | 11GB GDDR6 | 11GB GDDR6 | 11GB GDDR6 |
核心频率 | OC mode : 1650 MHz / 1350MHz Boost/Base Gaming mode : 1635 MHz / 1350MHz Boost/Base |
OC mode : 1575 MHz / 1350 MHz Boost/Base Gaming mode : 1560 MHz / 1350 MHz Boost/Base |
OC mode : 1560 MHz / 1350 MHz Boost/Base Gaming mode : 1545 MHz / 1350 MHz Boost/Base |
CUDA | 4352 | 4352 | 4352 |
显存频率 | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz |
位宽 | 352-bit | 352-bit | 352-bit |
散热风扇 | Patented Wing-blade Fans 0dB Technology IP5X |
Patented Wing-blade Fans 0dB Technology IP5X |
Patented Wing-blade Fans 0dB Technology IP5X |
散热器 | 2.7-Slot Design | 2.7-Slot Design | 2.7-Slot Design |
制程工艺 | - | - | - |
背板 | V | V | V |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
稳定框架结构 | - | - | - |
Type-C | Yes x1 | Yes x1 | Yes x1 |
HDMI | Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 3 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 3 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 3 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | ASUS GPU Tweak II & Driver | ASUS GPU Tweak II & Driver | ASUS GPU Tweak II & Driver |
尺寸 | 26.8 x 11.4 x5.8cm | 26.8 x 11.4 x5.8cm | 26.8 x 11.4 x5.8cm |
返回 |