系列 | DUAL-RTX2070系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | DUAL-RTX2070-O8G-EVO |
DUAL-RTX2070-A8G-EVO | DUAL-RTX2070-8G-EVO |
产品图 | |||
特性 | 轴流双风扇,全新外观,全新背板,2.7槽设计 |
轴流双风扇,全新外观,全新背板,2.7槽设计 |
轴流双风扇,全新外观,全新背板,2.7槽设计 |
显示核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 |
PCI-E标准 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 |
显存容量 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
核心频率 | OC mode: 1740 /1410MHz (boost/base) Gaming mode: 1710 / 1410MHz (boost/base) |
OC mode: 1665 / 1410MHz(boost/base) Gaming mode: 1635 / 1410MHz(boost/base) |
OC mode: 1650/ 1410MHz(boost/base) Gaming mode: 1620/ 1410MHz(boost/base) |
CUDA | 2304 | 2304 | 2304 |
显存频率 | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz |
位宽 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
散热风扇 | Patented Wing-blade Fans MaxContact Technology 0dB Technology IP5X |
Patented Wing-blade Fans MaxContact Technology 0dB Technology IP5X |
Patented Wing-blade Fans 0dB Technology IP5X |
散热器 | 2.7-Slot Design | 2.7-Slot Design | 2.7-Slot Design |
背板 | V | V | V |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
稳定框架结构 | - | - | - |
Type-C | - | - | - |
HDMI | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | ASUS GPU Tweak II & Driver | ASUS GPU Tweak II & Driver | ASUS GPU Tweak II & Driver |
尺寸 | 26.7 x 11.8 x 5.8cm | 26.7 x 11.8 x 5.8cm | 26.7 x 11.8 x 5.8cm |
返回 |