系列 | DUAL-RTX2060系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | DUAL-RTX2060-O6G |
DUAL-RTX2060-A6G | DUAL-RTX2060-6G |
产品图 | ![]() |
![]() |
![]() |
特性 | 翼形扇叶,双风扇,强化背板,2.5槽设计,FAN CONNECTII |
翼形扇叶,双风扇,强化背板,2.5槽设计,FAN CONNECTII
|
翼形扇叶,双风扇,强化背板,2.5槽设计,FAN CONNECTII
|
显示核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
OpenGL | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 | OpenGL® 4.5 |
显存容量 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
核心频率 | OC mode : 1785MHz/ 1395MHz (boost/base) Gaming mode: 1755MHz/ 1365MHz (boost/base) |
OC mode : 1725MHz/ 1395MHz (boost/base) Gaming mode: 1695MHz/ 1365MHz (boost/base) |
OC mode : 1710MHz/ 1395MHz (boost/base) Gaming mode: 1680MHz/ 1365MHz (boost/base) |
CUDA | 1920 | 1920 | 1920 |
显存频率 | 14000MHz | 14000MHz | 14000MHz |
位宽 | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
散热风扇 | Patented Wing-blade Fans 0dB Technology |
Patented Wing-blade Fans 0dB Technology |
Patented Wing-blade Fans 0dB Technology |
散热器 | 2.7-Slot Design |
2.7-Slot Design |
2.7-Slot Design |
制程工艺 | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology | Auto-Extreme Technology |
背板 | V | V | V |
最大分辨率支持 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
稳定框架结构 | - | - | - |
Type-C | - | - | - |
DVI | Yes x 1 (Native) (DVI-D) | Yes x 1 (Native) (DVI-D) | Yes x 1 (Native) (DVI-D) |
HDMI | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) | Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) |
Display Port | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) | Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) |
HDCP | Yes (2.2) | Yes (2.2) | Yes (2.2) |
软件 | GPU Tweak II | GPU Tweak II | GPU Tweak II |
尺寸 | 27 x 11.1 x 5.8cm | 27 x 11.1 x 5.8cm | 27 x 11.1 x 5.8cm |
返回 |