系列 | 电竞系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | XG49VQ | XG35VQ (ROG STRIX曲面) |
XG32VQR (ROG STRIX曲面) |
产品图 | |||
特性 | • ROG Strix 电竞显示器,49寸 144Hz刷新率+4ms响应,1800R曲率 ,VESA HDR400 认证支持free-sync 2 HDR技术 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 • 一年上门服务 |
• ROG STRIX曲面电竞显示器,曲率1800R • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 |
• ROG STRIX曲面电竞显示器,曲率1800R |
尺寸 | 49” | 35” | 31.5” |
屏幕背光/类型 | WLED/VA | WLED / VA | WLED / VA |
屏幕比例 | 32:9宽屏 | 21:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 3840x1080 | 3440x1440 | 2560 x 1440 |
刷新率 | 144Hz | 100Hz | 144Hz |
亮度 | 450cd/㎡ | 300cd/m² | 300cd/m² |
动态对比度 | 3000:1(标准) | 3000:1 | |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) |
色彩饱和度 | - | 100%(sRGB) | 125%(sRGB) |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
响应时间 | 4ms | 4ms | 4ms |
俯角调节 | +20°~-5° | +20°~-5° | +20°~-5° |
水平旋转 | -16°~+16° | +50°~-50° | +50°~-50° |
高度调整 | 0~120mm | 0~100mm | 0~100mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI,耳机接口,USB3.0 | DP, HDMI v2.0 (HDMI & DP support Adaptive-Syne/FreeSyne), HDMI v1.4 | HDMI v2.0, DisplayPort (HDMI & DP support Adaptive-Syne/FreeSyne), Mini DisplayPort v1.2 |
尺寸 | 1193.3 x 529.1 x 344.7mm (含支架) |
834.7 x (468.3 ~ 567.2) x 317.3mm (含支架) | 713.38 x (490.02~590.02 )x 299.27mm (含支架) |
净重 | 13.3kg(预估) | 12.2kg(预估) | 9.6kg(预估) |
返回 |