系列 | 电竞系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | XG27VQ (ROG STRIX曲面) |
XG258Q (ROG STRIX) |
XG248Q (ROG STRIX) |
产品图 | ![]() |
![]() |
![]() |
特性 | • ROG STRIX曲面电竞显示器,曲率1800R • 提供GameVisual、GamePlus游戏助手功能 • 华硕AURA RGB灯效 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 • 一年上门服务 |
• ROG STRIX电竞显示器 |
• ROG STRIX电竞显示器 |
尺寸 | 27” | 24.5” | 23.8” |
屏幕背光/类型 | VA | WLED / TN | WLED / TN |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
刷新率 | 144Hz | 240Hz | 240Hz |
亮度 | 300cd/m² | 400cd/m² | 400cd/㎡ |
动态对比度 | 100,000,000:1 | - | 1000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | 170°(H)/160°(V) | 170°(H)/160°(V) |
色彩饱和度 | 72%(NTSC) | - | - |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
响应时间 | 4ms | 1ms | 1ms |
俯角调节 | +20°~-5° | +20°~-5° | +20°~-5° |
水平旋转 | +50°~-50° | +50°~-50° | +50°~-50° |
垂直旋转 | - | 0°~+90° | 0°~+90° |
高度调整 | 0~100mm | 0~100mm | 0~120mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI, 耳机接口, Dual-Link DVI x 1 | DP, HDMI x 2 | DP1.2, HDMI(v2.0) x 2, USB 3.0 x 2, 耳机接口 |
尺寸 | 619.64 x (523.91~423.91) x 268.62mm (含支架) | 564.2 x (383.7 ~ 503.7) x 253.7mm (含支架) | 557.6x(385.6 ~ 505.6) x 253.6mm (含支架) |
净重 | 13.3kg(预估) | 5.5kg(预估) | 6.0kg(预估) |
返回 |