系列 | 爱眼骑士VP系列 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | VP249HE |
VP249N | VP228HE | VP228DE |
产品图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特性 | • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 | |||
尺寸 | 23.8” | 23.8” | 21.5 | 21.5 |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED/IPS | WLED/TN | WLED/TN |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 | ||
最佳分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
亮度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 200cd/㎡ | 200cd/㎡ |
动态对比度 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 | ||
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 90°(H) / 65°(V) | 90°(H) / 65°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M | ||
色彩饱和度 | 72%(NTSC) | 72%(NTSC) | 72%(NTSC) | 72%(NTSC) |
响应时间 | 5ms | 5ms | 1ms | 5ms |
俯角调节 | +20°~-5° | +20°~-5° | +20°~-5° | +20°~-5° |
接口 | HDMI,VGA | DVI,VGA | HDMI,VGA | VGA |
尺寸 | 540.50 x 389.34 x 204.42mm (含支架) | 541.1 x 393.0 x 215.0mm(含支架) | 513 x 373 x 199.4mm(含支架) | 513 x 373 x 199.4mm(含支架) |
净重 | 3.6kg(预估) | 3.58kg(预估) | 3.5kg(预估) | 3.5kg(预估) |
返回 |