系列 | 电竞系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | VG279Q |
VG278QR |
VG278QF |
产品图 | |||
特性 | • 提供GameVisual、GamePlus游戏助手功能 |
• 1ms快速响应&144Hz刷新率 |
• 1ms快速响应&144Hz刷新率 |
尺寸 | 27” | 27” | 27” |
屏幕背光/类型 | WLED/AH-IPS | WLED/ TN | WLED / TN |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
刷新率 | 144Hz | 165Hz | 165Hz |
亮度 | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/m² |
动态对比度 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | 170°(H)/160°(V) | 170°(H) / 160°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
响应时间 | 1ms | 1ms | 1ms |
俯角调节 | +33°~-5° | +33°~-5° | +33°~-5° |
水平旋转 | +90°~-90° | +90°~-90° | +90°~-90° |
垂直旋转 | +90°~-90° | +90°~-90° | +90°~-90° |
高度调整 | 0~130mm | 0~130mm | 0~130mm |
VESA 壁挂 | - | 100x100mm | 100x100mm |
接口 | DP1.2, HDMI(v1.4), Dual Link DVI-D | DP, HDMI , Dual Link DVI-D,内置音箱,耳机接口 |
DP, HDMI , Dual Link DVI-D |
尺寸 | 619x (376~506)x211mm (含支架) | 619x (376~506)x211mm (含支架) | 619x432.6x211mm (含支架) |
净重 | 5.6kg(预估) | 5.6kg(预估) | 4.9kg(预估) |
返回 |