系列 | 电竞系列 | |
---|---|---|
型号 | VG248QE |
VP28UQG |
产品图 | ||
特性 | • 入门级电竞显示器165Hz刷新率+1ms响应,专为游戏爱好者设计,三边窄边框,支持Free-Sync技术,旋转升降支架 |
• 3840x2160 (UHD),1ms电竞显示器 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 |
尺寸 | 24” | 28” |
屏幕背光/类型 | WLED/TN | WLED/TN |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 (UHD) |
刷新率 | 165Hz | 144Hz |
亮度 | 350cd/㎡ | 1000cd/m² |
动态对比度 | 100,000,000:1 | 1000:1 |
可视角度 | 170°(H) /160°(V) | 170°(H) /160°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 1073.7M (10bit) |
响应时间 | 1ms | 1ms |
俯角调节 | +15°~-5° | - |
水平旋转 | +45°~-45° | - |
垂直旋转 | +90°~-90° | - |
高度调整 | 0~110mm | - |
VESA 壁挂 | 100x100mm | - |
接口 | DP,HDMI,DVI | DP, HDMI(v2.0) x 2 |
尺寸 | 569.4x499.9x231mm (含支架) | 660.4 x 445.8 x 229.4mm (含支架) |
净重 | 5.5kg(预估) | 5.4kg(预估) |
返回 |