系列 | 爱眼骑士VC系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | VC279HE |
VC279N-W 白色 | VC279N |
产品图 | |||
特性 | • 纤薄窄边框适合多屏拼接 |
• 纤薄窄边框适合多屏拼接 |
• 纤薄窄边框适合多屏拼接 |
尺寸 | 27” | 27” | 27” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED/IPS | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
亮度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
动态对比度 | 80,000,000:1 | 80,000,000:1 | 80,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H) /178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms |
俯角调节 | +20°~-5° | +20°~-5° | +20°~-5° |
VESA 壁挂 | 100x100mm | - | - |
接口 | HDMI,VGA | DVI,VGA | DVI,VGA |
尺寸 | 896.6x490.3x239.7mm (含支架) | 622.6 x 442 x 200mm (含支架) | 622.6 x 442 x 200mm(含支架) |
净重 | 9.9kg(预估) | 4.4kg(预估) | 4.4kg(预估) |
返回 |