系列 | 爱眼骑士VC系列 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | VC239HE |
VC239HE-W白色 | VC239N | VC239N-W 白色 |
产品图 | ||||
特性 | • 纤薄窄边框适合多屏拼接 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 |
• 纤薄窄边框适合多屏拼接 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 |
||
尺寸 | 23” | 23” | ||
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED/IPS | ||
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 | ||
最佳分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
亮度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | ||
动态对比度 | 80,000,000:1 | 80,000,000:1 | ||
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | ||
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M | ||
响应时间 | 5ms | 5ms | ||
俯角调节 | +20°~-5° | +20°~-5° | ||
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm | ||
接口 | HDMI, VGA | DVI, VGA | ||
尺寸 | 533.2 x 383.2 x 199.6mm (含支架) | 533.2X383.2X199.6mm(含支架) | ||
净重 | 3.4kg(预估) | 3.4kg(预估) | ||
返回 |