系列 | 爱眼骑士VA系列 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | VA249HE |
VA249NA | VA229N | VA209N |
产品图 | ||||
特性 | • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 | |||
尺寸 | 23.8” | 23.8” | 21.5” | 19.5” |
屏幕背光/类型 | WLED /VA | WLED /VA | WLED /AH-IPS | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1440x900 |
亮度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
动态对比度 | 80,000,000:1 | 80,000,000:1 | 8,000,000:1 | 8,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
色彩饱和度 | - | 72%(NTSC) | 72%(NTSC) | - |
响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms | >14ms |
俯角调节 | +20°~-5° | +20°~-5° | +20°~-5° | +20°~-5° |
接口 | HDMI,VGA | DVI-D,VGA | DVI-D,VGA | DVI-D,VGA |
尺寸 | 552.4×396.9×205mm (含支架) | 552.4×396.9×205mm (含支架) | 499.5 x 371.7x 199.5mm(含支架) | 454.6 x 376.26 x 189.55mm(含支架) |
净重 | 3.7kg(预估) | 3.7kg(预估) | 3.6kg(预估) | 2.6kg(预估) |
返回 |