系列 | 电竞系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | PG349Q |
PG279Q (ROG 2K) | PG278QR/QE |
产品图 | |||
特性 | • 120Hz刷新率+4ms响应时间,IPS面板 • 100%sRGB 21:9 3440*1440分辨率 支持二代G-SYNC技术,支持AURA-SYNC灯效 |
• 支持NVIDIA G-SYNC技术的2K电竞显示器; 提供GamePlus、GameVisual游戏助手功能 • 人体工学底座可升降旋转 |
• 支持NVIDIA G-SYNC技术的2K电竞显示器; 提供GamePlus、GameVisual游戏助手功能 |
尺寸 | 34” | 27” | 27” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED / IPS | WLED / TN |
屏幕比例 | 21:9宽屏 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 3440x1440 | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) |
刷新率 | 120Hz | 165Hz | 165Hz |
亮度 | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ |
动态对比度 | 1000:1(标准) | 1000:1 | 1000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | 178°(H) /178°(V) | 170°(H)/160°(V) |
显示色彩数 | 1.07B | 16.7M | 16.7M |
色彩饱和度 | 100%(sRGB) | 100%(sRGB) | - |
响应时间 | 4ms | 4ms | 1ms |
俯角调节 | +20°~-5° | +20°~-5° | +33°~-5 |
水平旋转 | +50°~-50° | +60°~-60° | +90°~-90° |
垂直旋转 | - | 0°~+90° | +90°~-90° |
高度调整 | 0~100mm | 0~120mm | 0~130mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI, 耳机接口, USB3.0 | DP, HDMI, USB3.0x2快充接口, 内置立体声音箱, 耳机接口 | DP, HDMI, USB3.0 x 3 |
尺寸 | 815.85 x (560.22~460.22) x 307.35mm (含支架) | 619.77x552.53x237.9mm (含支架) | 620 x (508~378) x 211mm (含支架) |
净重 | 9.9kg(预估) | 7.0kg(预估) | 5.9kg(预估) |
返回 |