系列 | 电竞系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | PG278QR/QE (ROG 2K) |
PG27UQ (ROG 4K) |
PG27VQ (ROG曲面 2K) |
产品图 | |||
特性 | • 支持NVIDIA G-SYNC技术的2K电竞显示器; 提供GamePlus、GameVisual游戏助手功能 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 |
• AURA-SYNC顶级神光同步技术 |
• AURA-SYNC顶级神光同步技术 |
尺寸 | 27” | 27” | 27” |
屏幕背光/类型 | WLED / TN | Direct-type LED / IPS | WLED / TN |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 2560x1440 (WQHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) |
刷新率 | 165Hz | 144Hz | 165Hz |
亮度 | 350cd/㎡ | 1000cd/m² | 400cd/m² |
动态对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000 :1 |
可视角度 | 170°(H) /160°(V) | 178°(H) /178°(V) | 170°(H) / 160°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 1.07B | 16.7M |
色彩饱和度 | 72%(NTSC) | 97% (DCI-P3), 99% (Adobe RGB) | 72%(NTSC) |
响应时间 | 1ms | 4ms | 1ms |
俯角调节 | +20°~-5° | +20°~-5° | +20°~-5° |
水平旋转 | +60°~-60° | +35°~-35° | +40°~-40° |
垂直旋转 | 0°~+90° | 0°~+90° | - |
高度调整 | 0~120mm | 0~120mm | 0~100mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI, USB3.0x2快充接口 | DP, HDMI,USDB3.0x3,耳机接口 | DP, HDMI,USDB3.0x2 |
尺寸 | 620 x(553~433)x 238mm (含支架) | 620 x(553~433)x 238mm (含支架) | 634 x (437~557) x 268mm (含支架) |
净重 | 7.0kg(预估) | 7.0kg(预估) | 9.2kg(预估) |
返回 |