系列 | ProArt系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | PB277Q (2K) |
PB258Q (2K) | PB248Q |
产品图 | |||
特性 | • 支持QuickFit一键排版功能 |
• HDR600 4K专业显示器,IPS面板,出厂色彩校准 100%Adobe RGB色域,全新ASUS ProArt™专业校色技术 |
• 支持QuickFit 一键排版 |
尺寸 | 27” | 25” | 24” |
屏幕背光/类型 | WLED/TN | WLED / IPS | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 | 16:10宽屏 |
最佳分辨率 | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 1920x1200 |
亮度 | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 300cd/㎡ |
动态对比度 | 80,000,000:1 | 100,000,000:1 | 80,000,000:1 |
可视角度 | 170°(H) /160°(V) | 178°(H) /178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M(100% sRGB) | 16.7M(100% sRGB) |
色彩饱和度 | 72%(NTSC) | 100%(sRGB)),75%(NTSC) | 100%(sRGB),72%(NTSC) |
响应时间 | 1ms | 5ms | 6ms |
俯角调节 | +20°~-5° | +20°~-5° | +20°~-5° |
水平旋转 | +160°~+160° | +60°~+60° | +60°~+60° |
垂直旋转 | - | - | - |
高度调整 | 0-120mm | 0-100mm | 0-100mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI1.4, Dual-link DVI-D, VGA,耳机接口 | DP,HDMI1.4/MHL2.0, Dual-link DVI-D, VGA,耳机接口 | DP, HDMI, DVI, VGA, 耳机接口, USB3.0x4快充接口 |
尺寸 | 625x(428~548)x218mm (含支架) | 570.8 x 411.4 x 220mm (含支架) | 557.2x416.3x235mm(含支架) |
净重 | 7.3kg(预估) | 7.5kg(预估) | 6.6kg(预估) |
返回 |