系列 | ProArt系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | PA34VC |
PA329C | PQ22UC |
产品图 | |||
特性 | • 出厂色彩校准,HDR 专业显示器,100%sRGB色域 ,全新ASUS ProArt™专业校色技术 |
• HDR600 4K专业显示器,IPS面板,出厂色彩校准 100%Adobe RGB色域,全新ASUS ProArt™专业校色技术 |
• 出厂色彩校准,OLED面板,支持HDR 99%DCI-P3 USB-C&Micro HDMI双接口; |
尺寸 | 34.1” | 32” | 21.6” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED / IPS | OLED |
屏幕比例 | 21:9宽屏 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 3440x1440 | 3840x2160 | 3840x2160 |
亮度 | 300cd/㎡ | 400cd/㎡ | 140cd/㎡ |
动态对比度 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | 178°(H) /178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 1.07B(100% sRGB) | 1.07B(98% DCI-P3) | 1.07B(99% DCI-P3) |
色彩饱和度 | 100%(sRGB) | 98% DCI-P3, 100% Adobe RGB, 100% sRGB and 84% Rec.2020 | 99%DCI-P3 |
响应时间 | 5ms | 5ms | 0.1ms |
俯角调节 | +23°~-5° | +20°~-5° | - |
水平旋转 | +30°~-30° | +45°~-45° | - |
垂直旋转 | - | 0°~+90° | - |
高度调整 | 0~120mm | 0~130mm | - |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm | - |
接口 | DisplayPort1.2, HDMI(v2.0b),Thunderbolt™ 2 USB-C x 2 (in x 1, Out x 1), 3.5mm Mini-Jack, Upstream:Thunderbolt™ 3 USB-C x 2, Downstream: USB3.0 Type-A x 3 | HDMI(v2.0) x 3, DisplayPort 1.2, USB Type-c, 耳机插孔:3.5mm Mini-Jack, USB上行:USB3.0 Type-C x 1, USB下行:USB3.0 Type-A x 5 | USB-C x 2, Micro HDMI x 1 |
尺寸 | 815.12 x (418~538) x 222.86mm (含支架) | 735 x 615 x 240mm (含支架) | - |
净重 | 11.4kg(预估) | 12.32kg(预估) | 1.5kg |
返回 |