系列 | ProArt系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | PA329Q(4K) |
PA328Q(4K) | PA32UC(4K) |
产品图 | |||
特性 | • 防眩光屏幕 • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 |
• 防眩光屏幕 |
• 3边窄边框 |
尺寸 | 32” | 32” | 32” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED / IPS | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) |
亮度 | 350cd/m² | 350cd/m² | 1000 cd/m²(峰值) |
动态对比度 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) | 178°(H) /178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 1.07B(99%Adobe RGB) | 1.07B(100% sRGB) | 1.07B(99.5%Adobe RGB) |
色彩饱和度 | 99.5% (Adobe RGB), 100% (Rec. 709), 100% (sRGB), 90% (DCI-P3), Rec. 2020 support | - | 85% Rec.2020, 99.5% Adobe RGB, over 95% DCI-P3 and 100% sRGB |
响应时间 | 5ms | 6ms | 5ms |
俯角调节 | +20°~-5° | +20°~-5° | -5°~+23° |
水平旋转 | -60°~+60° | -60°~+60° | -60°~+60° |
垂直旋转 | 0°~+90° | 0°~+90° | -90°~+90° |
高度调整 | 0~130mm | 0~130mm | 0~130mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI 2.0(MHL), HDMI 2.0 x4 ,DVI, VGA,耳机接口,USB3.0x5快充接口 | DP, HDMI 2.0(MHL), HDMI1.4x2, DVI, VGA 耳机接口,USB3.0x4快充接口 |
DP1.2, HDMI, USB 3.0 双雷电3接口 |
尺寸 | 735x615x240mm (含支架) | 734.4x615x240mm (含支架) | 727 x (470~600) x 229mm (含支架) |
净重 | 12.5kg(预估) | 11.68kg(预估) | 11.4kg(预估) |
返回 |