系列 | ProArt系列 | |
---|---|---|
型号 | PA27AC(2K) | PA24AC |
产品图 | ||
特性 | • 四边窄边框 |
• 出厂色彩校准 99.5%Adobe RGB色域出厂色彩校准 |
尺寸 | 27” | 24” |
屏幕背光/类型 | WLED /IPS | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:10宽屏 |
最佳分辨率 | 2560x1440(WQHD) | 1920x1200 |
亮度 | 400cd/m² | 400cd/㎡ |
动态对比度 | 100,000,000:1 | 80,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H) /178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M(100% sRGB) | 16.7M(100% sRGB) |
色彩饱和度 | 100%(sRGB) | 100%(sRGB) |
响应时间 | 5ms | 5ms |
俯角调节 | -5°~+23 | -5°~+23 |
水平旋转 | -60°~+60° | -45°~+45° |
垂直旋转 | -90°~+90° | -90°~+90° |
高度调整 | 0~120mm | 0~110mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm |
接口 | Thunderbolt 3 USB-C x 2 (In x 1, Out x 1), HDMI(v2.0a), DisplayPort 1.2, HDMI (v1.4) x 2 | HDMI(v2.0a) x 2, DisplayPort 1.2, USB Type-C, 耳机插孔:3.5mm Mini-Jack, USB上行:USB3.0 Type-C x 1, USB下行:USB3.0 Type-A x 4 |
尺寸 | 614 x (506~386) x 221mm (含支架) | 532 x (92~202) x 488mm (含支架) |
净重 | 8.5kg(预估) | 6.5kg(预估) |
返回 |