系列 | 家用纤薄MX系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | MX38VC(曲面) |
MX34VQ(曲面) | MX32VQ(曲面) |
产品图 | |||
特性 | • 曲面显示器曲率2300R,窄边框设计 |
• 曲面显示器曲率1800R,窄边框设计 |
• 曲面显示器曲率1800R,窄边框设计 |
尺寸 | 37.5” | 34” | 31.5” |
屏幕背光/类型 | WLED / IPS (曲率2300R) | WLED / VA (曲率 1800R) | WLED / VA (曲率 1800R) |
屏幕比例 | 21:9宽屏 | 21:9宽屏 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 3840x1600 | 3440x1440 | 2560x1440 |
亮度 | 300 cd/m² | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ |
动态对比度 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H) /178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 1.07B | 16.7M | 16.7M |
色彩饱和度 | - | - | 125%(sRGB) |
响应时间 | 5ms (GTG) | 4ms | 4ms |
俯角调节 | +15°~-5° | +15°~-5° | +15°~-5° |
接口 | DP 1.2, HDMI 2.0 x2, Type C,音频输入接口,耳机接口 | DP 1.2, HDMI 2.0 x3,音频输入接口,耳机接口 | DP 1.2, HDMIx2,音频输入接口,耳机接口 |
尺寸 | 896.6x490.3x239.7mm (含支架) | 810.6 x 456.8 x 239.7mm (含支架) | 713.4 x 501.2 x 239.7mm(含支架) |
净重 | 9.9kg(预估) | 8.4kg(预估) | 8.6kg(预估) |
返回 |