系列 | 商用BE系列 | ||
---|---|---|---|
型号 | BE27AQLB |
BE24AQLB | BE24AQLBH |
产品图 | |||
特性 | • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 | ||
尺寸 | 27” | 24” | 24” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | WLED/IPS | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | 16:10宽屏 | 16:10宽屏 |
最佳分辨率 | 2560x1440 | 1920x1200 | 1920x1200 |
亮度 | 350cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300cd/㎡ |
动态对比度 | 100000000:1 | 100,000,000:1 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
色彩饱和度 | 100%(sRGB) | - | 100%(sRGB) |
响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms |
俯角调节 | +35°~-5° | -5°~+33° | +35°~-5° |
水平旋转 | +90°~-90° | +90°~-90° | +90°~-90° |
垂直旋转 | +90°~-90° | +90°~-90° | +90°~-90° |
高度调整 | 0~150mm | 0~130mm | 0~130mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
接口 | DP, miniDP, HDMI, DVI-D, USBx4, 内置音箱, 耳机接口 | DP,DVI-D,VGA,USBx2, 内置音箱, 耳机接口 | DP, HDMI, DVI-D,VGA, USBx2, 内置音箱, 耳机接口 |
尺寸 | 615 x (382~532) x 226 mm(含支架),615 x 372 x 51 mm(不含支架 ,适于VESA壁挂) | 561 x 381~511 x 211mm(含支架) | 561 x 381~511 x 211mm(含支架) |
净重 | 7.72kg(含支架),4.96kg (不含支架, 适于VESA壁挂) (预估) | 6.2kg(净重含支架), 3.9kg(净重不含支架)(预估) | 6.2kg(净重含支架), 3.9kg(净重不含支架)(预估) |
返回 |