系列 | 家用纤薄VL系列 | |
---|---|---|
型号 | VL279HE |
VL249HE |
产品图 | ||
特性 | • TUV认证的不闪屏/滤蓝光 |
|
尺寸 | 27” | 23.8” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS | |
屏幕比例 | 16:9宽屏 | |
最佳分辨率 | 1920x1080 | |
刷新率 | 75Hz | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
动态对比度 | 100,000,000:1 | |
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
显示色彩数 | 16.7M | |
色彩饱和度 | 72%(NTSC) | |
响应时间 | 5ms | |
俯角调节 | +21.5°~-8.5° | +20°~-10° |
水平旋转 | - | |
垂直旋转 | - | |
高度调整 | - | |
VESA 壁挂 | - | 100 x 100mm |
接口 | HDMI, VGA | |
尺寸 | 614 x 437.7 x 208.4mm (含支架) | 541.7 x 394.9 x 208.4mm (含支架) |
净重 | 5.3kg(预估) | 4kg(预估) |
返回 |