系列 | 电竞系列 |
---|---|
型号 | PG35VQ |
产品图 | |
特性 | • ROG旗舰电竞显示器,35英寸 UWQHD(3440*1440)200Hz G-SYNC Ultimate,90%DCI-P3色域覆盖,Display HDR1000认证,512区区域背光控制技术,出厂色彩校准(ΔE ≤2 ),AURA-SYNC顶级神光同步技术
|
尺寸 | 35” |
屏幕背光/类型 | WLED / VA / Direct type LED |
屏幕比例 | 21:9宽屏 |
最佳分辨率 | 3440x1440 |
刷新率 | 200Hz |
亮度 | 500cd/㎡ (标准)/1000cd/㎡ (峰值) |
动态对比度 | 2500 :1 (标准)/500000 :1 (HDR) |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) |
显示色彩数 | 1.07B |
色彩饱和度 | 90% DCI-P3 |
响应时间 | 4ms |
俯角调节 | +21°~-6° |
水平旋转 | +35°~-35° |
垂直旋转 | - |
高度调整 | 0~100mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm |
接口 | DP,HDMI,USB上行:USB3.0 Type-B x 1,USB下行:USB 3.0 Type-A x 2 |
外观颜色 | 装甲钛,电浆铜 |
尺寸 | 833 x (449~549) x 306mm (含支架) |
净重 | 13.6Kg(预估) |
返回 |