系列 | 电竞系列 |
---|---|
型号 | PG27VQ (ROG曲面 2K) |
产品图 | |
特性 | • AURA-SYNC顶级神光同步技术 |
尺寸 | 27” |
屏幕背光/类型 | WLED / TN |
屏幕比例 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 2560x1440 (WQHD) |
刷新率 | 165Hz |
亮度 | 400cd/m² |
动态对比度 | 1000 :1 |
可视角度 | 170°(H) / 160°(V) |
显示色彩数 | 16.7M |
色彩饱和度 | 72%(NTSC) |
响应时间 | 1ms |
俯角调节 | +20°~-5° |
水平旋转 | +40°~-40° |
垂直旋转 | - |
高度调整 | 0~100mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI,USB3.0接口 (上行x1, 下行x2) |
尺寸 | 614.5 x (422.2~522.2) x 268.7mm (含支架) |
净重 | 8.5kg(预估) |
返回 |