系列 | ProArt系列 |
---|---|
型号 | PB277Q (2K) |
产品图 | |
特性 | • 支持QuickFit一键排版功能 |
尺寸 | 27” |
屏幕背光/类型 | WLED/TN |
屏幕比例 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 2560x1440 (WQHD) |
亮度 | 350cd/㎡ |
动态对比度 | 80,000,000:1 |
可视角度 | 170°(H) /160°(V) |
显示色彩数 | 16.7M |
色彩饱和度 | 72%(NTSC) |
响应时间 | 1ms |
俯角调节 | +20°~-5° |
水平旋转 | +60°~+60° |
垂直旋转 | 90° |
高度调整 | 0-120mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm |
接口 | DP, HDMI1.4, Dual-link DVI-D, VGA,耳机接口 |
尺寸 | 625x(428~548)x218mm (含支架) |
净重 | 7.3kg(预估) |
返回 |