系列 | ProArt系列 |
---|---|
型号 | PA278QV |
产品图 | |
特性 | • 支持100% Rec. 709, 100% Srgb △E<2 |
尺寸 | 27” |
屏幕背光/类型 | WLED /IPS |
屏幕比例 | 16:9宽屏 |
最佳分辨率 | 2560x1440 (WQHD) |
亮度 | 350cd/㎡ |
动态对比度 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M (8位) |
色彩饱和度 | 100% (sRGB) |
响应时间 | 5ms |
俯角调节 | -5°~+35 |
水平旋转 | -90°~+90° |
垂直旋转 | -90°~+90° |
高度调整 | 0~150mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm |
接口 | 信号输入: HDMI(v1.4) , Mini DisplayPort 1.2, Dual-link DVI-D, DisplayPort 1.2 PC 音频输入 : 3.5mm Mini-Jack 耳机插孔 : 3.5mm Mini-Jack USB 接口: USB 3.0x4 |
尺寸 | 615 x (382 - 532) x 226mm (含支架) |
净重 | 7.72kg(预估) |
返回 |