系列 | ProArt系列 |
---|---|
型号 | PA24AC |
产品图 | |
特性 | • 出厂色彩校准 99.5%Adobe RGB色域出厂色彩校准 |
尺寸 | 24” |
屏幕背光/类型 | WLED/IPS |
屏幕比例 | 16:10宽屏 |
最佳分辨率 | 1920x1200 |
亮度 | 400cd/㎡ |
动态对比度 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M (8位) |
色彩饱和度 | 100% (sRGB) |
响应时间 | 5ms |
俯角调节 | -5°~+23 |
水平旋转 | -45°~+45° |
垂直旋转 | -90°~+90° |
高度调整 | 0~110mm |
VESA 壁挂 | 100x100mm |
接口 | HDMI(v2.0a) x 2, DisplayPort 1.2, USB Type-C, 耳机插孔:3.5mm Mini-Jack, USB上行:USB3.0 Type-C x 1, USB下行:USB3.0 Type-A x 4 |
尺寸 | 532 x (92~202) x 488mm (含支架) |
净重 | 6.5kg(预估) |
返回 |