系列 | 家用纤薄MX系列 |
---|---|
型号 | MX34VQ (曲面) |
产品图 | |
特性 | • 曲面显示器曲率1800R,窄边框设计 |
尺寸 | 34” |
屏幕背光/类型 | WLED / VA (曲率 1800R) |
屏幕比例 | 21:9宽屏 |
最佳分辨率 | 3440x1440 |
亮度 | 300cd/㎡ |
动态对比度 | 100,000,000:1 |
可视角度 | 178°(H) /178°(V) |
显示色彩数 | 16.7M |
色彩饱和度 | 95% sRGB |
响应时间 | 4ms |
俯角调节 | +15°~-5° |
接口 | DP 1.2, HDMI 2.0 x3, 音频输入接口, 耳机接口 |
尺寸 | 810.6 x 456.8 x 239.7mm (含支架) |
净重 | 8.4kg(预估) |
返回 |